凭借 50,000,000 美元的奖金保证,世界扑克系列赛天堂赛(WSOPP)的 25,000 美元 + 1,000 美元超级主赛事注定要载入史册。 1A 组别应该有一个强劲的开局,有 461 人参赛,筹码领先者是胡安·帕多。
线上已经进行了三个第一轮比赛,因此已经累积了 1500 万美元的奖金。 尽管如此,超级主赛事仍然被认为是一个雄心勃勃的赛事,强大的 1A 组别有 461 人参赛(411/50),但带来了希望。 昨天有很多大牌选手参加了比赛,还有很多来自巴哈马的 DACH 选手。
大约三分之二的参赛者昨天也被迫出局,其中包括莱昂纳德·赫尔曼、扬-彼得·雅赫特曼、曼努埃尔·费舍尔、斯坦尼斯拉夫·泽加尔、GGPoker 超级星期天冠军夏洛特·艾森科尔布、克里斯托弗·普茨、汉内斯·耶什卡以及鲍里斯·贝克尔等人。 但在国际赛场上也有很多著名的被淘汰者,如克里斯汀·福克森、乔什·阿里耶、贾斯汀·博诺莫、埃里克·赛德尔、纳乔·巴尔贝罗、艾米·巴雷尔、杰西·洛尼斯等等。
1A 组别后,共有 155 位选手上榜,胡安·帕多以 4,585,000 的筹码位居榜首,奥地利最佳选手马蒂亚斯·艾宾格排名第 8:
| 排名 | 姓名 | 筹码数 |
| 8 | 马蒂亚斯·艾宾格 | 3,285,000 |
| 27 | 西尔扎特·希苏 | 2,320,000 |
| 28 | 伊利亚·萨夫夫斯基 | 2,315,000 |
| 50 | 奥列格·曼兹朱克 | 1,685,000 |
| 73 | 法比安·伯恩豪瑟 | 1,265,000 |
| 75 | 伯恩德·格莱斯纳 | 1,260,000 |
| 78 | 莱纳·肯普 | 1,225,000 |
| 80 | 杰西卡·泰斯尔 | 1,190,000 |
| 92 | 亚历山大·哈伯 | 1,070,000 |
| 101 | 阿图尔·克劳斯 | 975,000 |
| 138 | 法比安·尼德赖特 | 620,000 |
| 142 | 迪特里希·法斯特 | 590,000 |
比赛将继续进行 1B 至 1D 组别的比赛,2 轮比赛也可以进行迟注册。在周一的第 2 轮比赛中,将开始争夺奖励,从第 3 轮开始,那些在网上第一轮比赛中幸存下来的人也将加入。 在 # 上有报道,wsop+ 应用程序上总是有最新的概览。
从今天开始,每天晚上 7 点都会有马丁·“波蒂”·波特的现场直播,我们当然会在这里的扑克网站上向您展示。
2024 年世界扑克系列赛天堂赛
日期:12 月 6 日至 19 日
赛事:15 个金手链赛事
买入:2,500 美元至 1,000,000 美元
—> 2024 年 WSOP 天堂赛赛程
赛事 #9:25,000 美元超级主赛事
买入:25,000 美元(+ 1,000 美元)
参赛人数:线上 / 461 / 1B / 1C /1D / 2
剩余人数:线上 / 155 / 1B / 1C /1D / 2
奖池:50,000,000 美元保底
1A 组别筹码统计
| 排名 | 姓名 | 筹码数 |
| 1 | 胡安·帕多 | 4,585,000 |
| 2 | 乔纳森·贾菲 | 4,390,000 |
| 3 | 肖恩·迪布 | 3,960,000 |
| 4 | 凯汉·莫克里 | 3,805,000 |
| 5 | 伊戈尔·皮科内 | 3,520,000 |
| 6 | 凯斯·勒尔 | 3,435,000 |
| 7 | 克里斯·布鲁尔 | 3,345,000 |
| 8 | 马蒂亚斯·艾宾格 | 3,285,000 |
| 9 | 斯特凡·法比安 | 3,245,000 |
| 10 | 弗兰克·布兰南 | 3,165,000 |
| 11 | 迭戈·文图拉 | 3,100,000 |
| 12 | 格莱布·特伦津 | 3,000,000 |
| 13 | 亚历山大·雷蒙德 | 2,770,000 |
| 14 | 马修·麦克尤恩 | 2,745,000 |
| 15 | 丹尼尔·基奥塞夫 | 2,700,000 |
| 16 | 维克多·库迪诺夫 | 2,670,000 |
| 17 | 玛丽亚·霍 | 2,610,000 |
| 18 | 布雷克·舒滕 | 2,605,000 |
| 19 | 邓志恒 | 2,550,000 |
| 20 | 马塔斯·辛博拉斯 | 2,525,000 |
| 21 | 维陶塔斯·塞马斯卡 | 2,520,000 |
| 22 | 乔恩·安德·瓦利纳斯·桑托斯 | 2,520,000 |
| 23 | 瑞安·沃尔夫森 | 2,465,000 |
| 24 | 斯蒂芬·托马斯·戴 | 2,430,000 |
| 25 | 约根·隆德 | 2,395,000 |
| 26 | 安德烈·路易斯·奥尔特加·德·阿布鲁 | 2,360,000 |
| 27 | 西尔扎特·希苏 | 2,320,000 |
| 28 | 伊利亚·萨夫夫斯基 | 2,315,000 |
| 29 | 大卫·托马斯·伯恩哈德·考夫曼 | 2,285,000 |
| 30 | 拉尼娅·纳斯雷丁 | 2,250,000 |
| 31 | 鲍比·S W L Winger | 2,215,000 |
| 32 | 董晨 | 2,135,000 |
| 33 | 雅库布·马切伊·米查拉克 | 2,135,000 |
| 34 | 罗曼·加迪耶夫 | 2,125,000 |
| 35 | 穆斯塔法·卡尼特 | 2,115,000 |
| 36 | 特洛伊·奎内维尔 | 2,070,000 |
| 37 | 卡洛斯·查德哈 | 2,055,000 |
| 38 | 斯里哈沙·多帕佩尼 | 2,045,000 |
| 39 | 拉多斯拉夫·萨绍夫·斯托亚诺夫 | 2,000,000 |
| 40 | 达尼洛·韦拉塞维奇 | 1,925,000 |
| 41 | 伊万·戈沃罗夫 | 1,905,000 |
| 42 | 克莱门·邓 | 1,870,000 |
| 43 | 马克·伊奥利 | 1,865,000 |
| 44 | 胡安·马尔克斯 | 1,850,000 |
| 45 | 尤利安·博格丹诺夫 | 1,800,000 |
| 46 | 黄伟祥 | 1,790,000 |
| 47 | 许成旭 | 1,765,000 |
| 48 | 亚历山大·普鲁诺 | 1,760,000 |
| 49 | 尼古拉斯·迈莫内 | 1,710,000 |
| 50 | 奥列格·曼兹朱克 | 1,685,000 |
| 51 | 安德鲁·艾伦·陈 | 1,675,000 |
| 52 | 丹尼尔·内格雷努 | 1,640,000 |
| 53 | 瑞安·格鲍 | 1,610,000 |
| 54 | 亚历杭德罗·冈萨雷斯 | 1,555,000 |
| 55 | 布兰登·威尔逊 | 1,540,000 |
| 56 | 亚历山德罗斯·西奥洛吉斯 | 1,535,000 |
| 57 | 佩德罗·帕迪利亚·查韦斯 | 1,470,000 |
| 58 | 詹姆斯·霍普金斯 | 1,460,000 |
| 59 | 奥列格·乌斯蒂诺维奇 | 1,435,000 |
| 60 | 亚历克斯·库勒夫 | 1,420,000 |
| 61 | 杜安 | 1,400,000 |
| 62 | 亚伦·杜扎克 | 1,385,000 |
| 63 | 帕维尔·伊格纳托夫 | 1,355,000 |
| 64 | 安瓦尔·穆拉托夫 | 1,350,000 |
| 65 | 戴维达斯·多巴里斯 | 1,345,000 |
| 66 | 卡洛斯·桑切斯·迪亚斯 | 1,340,000 |
| 67 | 埃里克·博宁 | 1,330,000 |
| 68 | 克里斯蒂安·约希亚基·帕科·纳加基 | 1,330,000 |
| 69 | 乔治·索蒂罗普洛斯 | 1,330,000 |
| 70 | 格雷戈里·克劳德·路易斯·奥佐克斯 | 1,305,000 |
| 71 | 安德烈·科特尼科夫 | 1,300,000 |
| 72 | 木村惠司 | 1,295,000 |
| 73 | 法比安·伯恩豪瑟 | 1,265,000 |
| 74 | 安德烈·博格汗 | 1,260,000 |
| 75 | 伯恩德·格莱斯纳 | 1,260,000 |
| 76 | 杰弗里·科米尔 | 1,250,000 |
| 77 | 宋铉 | 1,240,000 |
| 78 | 莱纳·肯普 | 1,225,000 |
| 79 | 斯蒂芬·沃伯顿 | 1,200,000 |
| 80 | 杰西卡·泰斯尔 | 1,190,000 |
| 81 | 埃里克·内维斯 | 1,180,000 |
| 82 | 雷曼·卡萨姆 | 1,175,000 |
| 83 | 汤米·L·D·阮 | 1,165,000 |
| 84 | 托马斯·约兹尼斯 | 1,160,000 |
| 85 | 乔纳森·比西埃斯 | 1,130,000 |
| 86 | 马科斯·保罗·德坎普斯·阿尔维斯 | 1,125,000 |
| 87 | 科尔·基南 | 1,115,000 |
| 88 | 阿列克谢·波纳科夫斯 | 1,105,000 |
| 89 | 帕夫莱·佩采利 | 1,100,000 |
| 90 | 约翰逊·朱安达 | 1,090,000 |
| 91 | 特雷弗·麦克迈克尔 | 1,075,000 |
| 92 | 亚历山大·哈伯 | 1,070,000 |
| 93 | 乔伊·马克·韦斯曼 | 1,050,000 |
| 94 | 莱昂纳多·德索萨·阿尔坎塔拉 | 1,040,000 |
| 95 | 阿米凯·哈森 | 1,000,000 |
| 96 | 施兰德·斯里尼瓦桑 | 1,000,000 |
| 97 | 维克多·埃斯皮纳尔 | 995,000 |
| 98 | 保罗·安东尼·纽伊 | 985,000 |
| 99 | 马修·唐纳德·奥布莱恩 | 985,000 |
| 100 | 大谷正志 | 985,000 |
| 101 | 阿图尔·克劳斯 | 975,000 |
| 102 | 阿拉姆·萨尔格扬 | 975,000 |
| 103 | 阿米尔·贾米尔·摩西·瓦基尔 | 975,000 |
| 104 | 埃利亚斯·雅各·奥斯卡里·塔尔维蒂 | 960,000 |
| 105 | 罗曼·蒂梅加辛 | 955,000 |
| 106 | 艾萨克·布鲁姆·哈克斯顿 | 940,000 |
| 107 | 阿鲁纳斯·萨皮塔维丘斯 | 935,000 |
| 108 | 史蒂文·图尔 | 930,000 |
| 109 | 维塔利·李 | 925,000 |
| 110 | 奥列格·卡扎克 | 915,000 |
| 111 | 林钦威 | 900,000 |
| 112 | 摩西·雷法洛维兹 | 900,000 |
| 113 | 德扬·马耶尔勒 | 875,000 |
| 114 | 泰勒·蒙切克 | 875,000 |
| 115 | 朱利安·安德烈亚斯·博诺里斯 | 870,000 |
| 116 | 本·琼斯 | 860,000 |
| 117 | 维尔纳·卢茨玛 | 840,000 |
| 118 | 米萨尔·伊亚迪塞尔尼亚 | 825,000 |
| 119 | 丹尼尔·沙克 | 825,000 |
| 120 | 柯蒂斯·巴尔福特 | 805,000 |
| 121 | 杰森·安东尼·库恩 | 805,000 |
| 122 | 塞尔吉·雷沙克 | 805,000 |
| 123 | 哈维·詹姆斯 | 795,000 |
| 124 | 谢伟祥 | 780,000 |
| 125 | 加斯帕尔·斯波萨托 | 780,000 |
| 126 | 凌天龙 | 775,000 |
| 127 | 维利扬·佩特列什科夫 | 750,000 |
| 128 | 塞尔吉奥·艾多埃斯皮纳 | 730,000 |
| 129 | 达里奥·萨马蒂诺 | 730,000 |
| 130 | 阿利亚克赛·布亚苏 | 725,000 |
| 131 | 阿拉姆·佐比安 | 725,000 |
| 132 | 埃里克·博努奇-比洛 | 710,000 |
| 133 | 伊戈尔·恩里克·基尔希·里贝罗 | 700,000 |
| 134 | 埃里克·莱马奎安德 | 690,000 |
| 135 | 康斯坦丁·马斯拉克 | 670,000 |
| 136 | 亚霍尔·丹布罗斯基 | 660,000 |
| 137 | 孙大根 | 645,000 |
| 138 | 法比安·尼德赖特 | 620,000 |
| 139 | 蒲伟然 | 620,000 |
| 140 | 鲍里斯·安泽洛夫·安格洛夫 | 610,000 |
| 141 | 迈克尔·汗 | 600,000 |
| 142 | 迪特里希·法斯特 | 590,000 |
| 143 | 雷安·查马斯 | 575,000 |
| 144 | 弗朗西斯科·哈维尔·卡瓦略·佩纳 | 550,000 |
| 145 | 费利佩·塔瓦雷斯·拉莫斯 | 540,000 |
| 146 | 大卫·博科尔 | 535,000 |
| 147 | 本杰明·迈纳 | 500,000 |
| 148 | 约瑟夫·叶胡代 | 495,000 |
| 149 | 丁飙 | 475,000 |
| 150 | 豪尔赫·曼努埃尔·德·奥利维拉·洛佩斯 | 415,000 |
| 151 | 维兰德·韦尔施 | 415,000 |
| 152 | 迈克·戈罗金斯基 | 365,000 |
| 153 | 奥马尔·佩德罗·奥延纳特·迪亚兹 | 365,000 |
| 154 | 李佑旭 | 330,000 |
| 155 | 斯托扬·奥布雷什科夫 | 250,000 |


